이용안내

국제배송비

위해센터 대한민국

국제배송요율

무게 (kg) 일반 정회원 VIP
~ 1.00 6,900 원 6,700 원 6,500 원
~ 1.50 6,900 원 6,700 원 6,500 원
~ 2.00 8,400 원 8,200 원 8,000 원
~ 2.50 9,900 원 9,700 원 9,500 원
~ 3.00 11,400 원 11,200 원 11,000 원
~ 3.50 12,900 원 12,700 원 12,500 원
~ 4.00 14,400 원 14,200 원 14,000 원
~ 4.50 15,900 원 15,700 원 15,500 원
~ 5.00 17,400 원 17,200 원 17,000 원
~ 5.50 18,900 원 18,700 원 18,500 원
~ 6.00 20,400 원 20,200 원 20,000 원
~ 6.50 21,900 원 21,700 원 21,500 원
~ 7.00 23,400 원 23,200 원 23,000 원
~ 7.50 24,900 원 24,700 원 24,500 원
~ 8.00 26,400 원 26,200 원 26,000 원
~ 8.50 27,900 원 27,700 원 27,500 원
~ 9.00 29,400 원 29,200 원 29,000 원
~ 9.50 30,900 원 30,700 원 30,500 원
~ 10.00 32,400 원 32,200 원 32,000 원
~ 10.50 33,900 원 33,700 원 33,500 원
~ 11.00 35,400 원 35,200 원 35,000 원
~ 11.50 36,900 원 36,700 원 36,500 원
~ 12.00 38,400 원 38,200 원 38,000 원
~ 12.50 39,900 원 39,700 원 39,500 원
~ 13.00 41,400 원 41,200 원 41,000 원
~ 13.50 42,900 원 42,700 원 42,500 원
~ 14.00 44,400 원 44,200 원 44,000 원
~ 14.50 45,900 원 45,700 원 45,500 원
~ 15.00 47,400 원 47,200 원 47,000 원
~ 15.50 48,900 원 48,700 원 48,500 원
~ 16.00 50,400 원 50,200 원 50,000 원
~ 16.50 51,900 원 51,700 원 51,500 원
~ 17.00 53,400 원 53,200 원 53,000 원
~ 17.50 54,900 원 54,700 원 54,500 원
~ 18.00 56,400 원 56,200 원 56,000 원
~ 18.50 57,900 원 57,700 원 57,500 원
~ 19.00 59,400 원 59,200 원 59,000 원
~ 19.50 60,900 원 60,700 원 60,500 원
~ 20.00 62,400 원 62,200 원 62,000 원
~ 20.50 63,900 원 63,700 원 63,500 원
~ 21.00 65,400 원 65,200 원 65,000 원
~ 21.50 66,900 원 66,700 원 66,500 원
~ 22.00 68,400 원 68,200 원 68,000 원
~ 22.50 69,900 원 69,700 원 69,500 원
~ 23.00 71,400 원 71,200 원 71,000 원
~ 23.50 72,900 원 72,700 원 72,500 원
~ 24.00 74,400 원 74,200 원 74,000 원
~ 24.50 75,900 원 75,700 원 75,500 원
~ 25.00 77,400 원 77,200 원 77,000 원
~ 25.50 78,900 원 78,700 원 78,500 원
~ 26.00 80,400 원 80,200 원 80,000 원
~ 26.50 81,900 원 81,700 원 81,500 원
~ 27.00 83,400 원 83,200 원 83,000 원
~ 27.50 84,900 원 84,700 원 84,500 원
~ 28.00 86,400 원 86,200 원 86,000 원
~ 28.50 87,900 원 87,700 원 87,500 원
~ 29.00 89,400 원 89,200 원 89,000 원
~ 29.50 90,900 원 90,700 원 90,500 원
~ 30.00 92,400 원 92,200 원 92,000 원
~ 30.50 93,900 원 93,700 원 93,500 원
~ 31.00 95,400 원 95,200 원 95,000 원
~ 31.50 96,900 원 96,700 원 96,500 원
~ 32.00 98,400 원 98,200 원 98,000 원
~ 32.50 99,900 원 99,700 원 99,500 원
~ 33.00 101,400 원 101,200 원 101,000 원
~ 33.50 102,900 원 102,700 원 102,500 원
~ 34.00 104,400 원 104,200 원 104,000 원
~ 34.50 105,900 원 105,700 원 105,500 원
~ 35.00 107,400 원 107,200 원 107,000 원
~ 35.50 108,900 원 108,700 원 108,500 원
~ 36.00 110,400 원 110,200 원 110,000 원
~ 36.50 111,900 원 111,700 원 111,500 원
~ 37.00 113,400 원 113,200 원 113,000 원
~ 37.50 114,900 원 114,700 원 114,500 원
~ 38.00 116,400 원 116,200 원 116,000 원
~ 38.50 117,900 원 117,700 원 117,500 원
~ 39.00 119,400 원 119,200 원 119,000 원
~ 39.50 120,900 원 120,700 원 120,500 원
~ 40.00 122,400 원 122,200 원 122,000 원
~ 40.50 123,900 원 123,700 원 123,500 원
~ 41.00 125,400 원 125,200 원 125,000 원
~ 41.50 126,900 원 126,700 원 126,500 원
~ 42.00 128,400 원 128,200 원 128,000 원
~ 42.50 129,900 원 129,700 원 129,500 원
~ 43.00 131,400 원 131,200 원 131,000 원
~ 43.50 132,900 원 132,700 원 132,500 원
~ 44.00 134,400 원 134,200 원 134,000 원
~ 44.50 135,900 원 135,700 원 135,500 원
~ 45.00 137,400 원 137,200 원 137,000 원
~ 45.50 138,900 원 138,700 원 138,500 원
~ 46.00 140,400 원 140,200 원 140,000 원
~ 46.50 141,900 원 141,700 원 141,500 원
~ 47.00 143,400 원 143,200 원 143,000 원
~ 47.50 144,900 원 144,700 원 144,500 원
~ 48.00 146,400 원 146,200 원 146,000 원
~ 48.50 147,900 원 147,700 원 147,500 원
~ 49.00 149,400 원 149,200 원 149,000 원
~ 49.50 150,900 원 150,700 원 150,500 원
~ 50.00 152,400 원 152,200 원 152,000 원
~ 50.50 153,900 원 153,700 원 153,500 원
~ 51.00 155,400 원 155,200 원 155,000 원
~ 51.50 156,900 원 156,700 원 156,500 원
~ 52.00 158,400 원 158,200 원 158,000 원
~ 52.50 159,900 원 159,700 원 159,500 원
~ 53.00 161,400 원 161,200 원 161,000 원
~ 53.50 162,900 원 162,700 원 162,500 원
~ 54.00 164,400 원 164,200 원 164,000 원
~ 54.50 165,900 원 165,700 원 165,500 원
~ 55.00 167,400 원 167,200 원 167,000 원
~ 55.50 168,900 원 168,700 원 168,500 원
~ 56.00 170,400 원 170,200 원 170,000 원
~ 56.50 171,900 원 171,700 원 171,500 원
~ 57.00 173,400 원 173,200 원 173,000 원
~ 57.50 174,900 원 174,700 원 174,500 원
~ 58.00 176,400 원 176,200 원 176,000 원
~ 58.50 177,900 원 177,700 원 177,500 원
~ 59.00 179,400 원 179,200 원 179,000 원
~ 59.50 180,900 원 180,700 원 180,500 원
~ 60.00 182,400 원 182,200 원 182,000 원
~ 60.50 183,900 원 183,700 원 183,500 원
~ 61.00 185,400 원 185,200 원 185,000 원
~ 61.50 186,900 원 186,700 원 186,500 원
~ 62.00 188,400 원 188,200 원 188,000 원
~ 62.50 189,900 원 189,700 원 189,500 원
~ 63.00 191,400 원 191,200 원 191,000 원
~ 63.50 192,900 원 192,700 원 192,500 원
~ 64.00 194,400 원 194,200 원 194,000 원
~ 64.50 195,900 원 195,700 원 195,500 원
~ 65.00 197,400 원 197,200 원 197,000 원
~ 65.50 198,900 원 198,700 원 198,500 원
~ 66.00 200,400 원 200,200 원 200,000 원
~ 66.50 201,900 원 201,700 원 201,500 원
~ 67.00 203,400 원 203,200 원 203,000 원
~ 67.50 204,900 원 204,700 원 204,500 원
~ 68.00 206,400 원 206,200 원 206,000 원
~ 68.50 207,900 원 207,700 원 207,500 원
~ 69.00 209,400 원 209,200 원 209,000 원
~ 69.50 210,900 원 210,700 원 210,500 원
~ 70.00 212,400 원 212,200 원 212,000 원
~ 70.50 213,900 원 213,700 원 213,500 원
~ 71.00 215,400 원 215,200 원 215,000 원
~ 71.50 216,900 원 216,700 원 216,500 원
~ 72.00 218,400 원 218,200 원 218,000 원
~ 72.50 219,900 원 219,700 원 219,500 원
~ 73.00 221,400 원 221,200 원 221,000 원
~ 73.50 222,900 원 222,700 원 222,500 원
~ 74.00 224,400 원 224,200 원 224,000 원
~ 74.50 225,900 원 225,700 원 225,500 원
~ 75.00 227,400 원 227,200 원 227,000 원
~ 75.50 228,900 원 228,700 원 228,500 원
~ 76.00 230,400 원 230,200 원 230,000 원
~ 76.50 231,900 원 231,700 원 231,500 원
~ 77.00 233,400 원 233,200 원 233,000 원
~ 77.50 234,900 원 234,700 원 234,500 원
~ 78.00 236,400 원 236,200 원 236,000 원
~ 78.50 237,900 원 237,700 원 237,500 원
~ 79.00 239,400 원 239,200 원 239,000 원
~ 79.50 240,900 원 240,700 원 240,500 원
~ 80.00 242,400 원 242,200 원 242,000 원
~ 80.50 243,900 원 243,700 원 243,500 원
~ 81.00 245,400 원 245,200 원 245,000 원
~ 81.50 246,900 원 246,700 원 246,500 원
~ 82.00 248,400 원 248,200 원 248,000 원
~ 82.50 249,900 원 249,700 원 249,500 원
~ 83.00 251,400 원 251,200 원 251,000 원
~ 83.50 252,900 원 252,700 원 252,500 원
~ 84.00 254,400 원 254,200 원 254,000 원
~ 84.50 255,900 원 255,700 원 255,500 원
~ 85.00 257,400 원 257,200 원 257,000 원
~ 85.50 258,900 원 258,700 원 258,500 원
~ 86.00 260,400 원 260,200 원 260,000 원
~ 86.50 261,900 원 261,700 원 261,500 원
~ 87.00 263,400 원 263,200 원 263,000 원
~ 87.50 264,900 원 264,700 원 264,500 원
~ 88.00 266,400 원 266,200 원 266,000 원
~ 88.50 267,900 원 267,700 원 267,500 원
~ 89.00 269,400 원 269,200 원 269,000 원
~ 89.50 270,900 원 270,700 원 270,500 원
~ 90.00 272,400 원 272,200 원 272,000 원
~ 90.50 273,900 원 273,700 원 273,500 원
~ 91.00 275,400 원 275,200 원 275,000 원
~ 91.50 276,900 원 276,700 원 276,500 원
~ 92.00 278,400 원 278,200 원 278,000 원
~ 92.50 279,900 원 279,700 원 279,500 원
~ 93.00 281,400 원 281,200 원 281,000 원
~ 93.50 282,900 원 282,700 원 282,500 원
~ 94.00 284,400 원 284,200 원 284,000 원
~ 94.50 285,900 원 285,700 원 285,500 원
~ 95.00 287,400 원 287,200 원 287,000 원
~ 95.50 288,900 원 288,700 원 288,500 원
~ 96.00 290,400 원 290,200 원 290,000 원
~ 96.50 291,900 원 291,700 원 291,500 원
~ 97.00 293,400 원 293,200 원 293,000 원
~ 97.50 294,900 원 294,700 원 294,500 원
~ 98.00 296,400 원 296,200 원 296,000 원
~ 98.50 297,900 원 297,700 원 297,500 원
~ 99.00 299,400 원 299,200 원 299,000 원
~ 99.50 300,900 원 300,700 원 300,500 원
~ 100.00 302,400 원 302,200 원 302,000 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)
81.00 800
101.00 1,800
120.00 4,600
140.00 5,600
160.00 14,800

고객센터

010-5416-5695
한국 : 010-5416-5695     중국 : 070-4764-2661
(상담시간 09:00~18:00 / 점심시간 12:00~13:00)
1:1카카오문의 (채팅상담)

입금계좌


302-2020-9072-41
예금주 - 오해웅(OCK)

적용환율

1CNY = 205.50원 구매대행 적용환율 입니다.
상호 : OCK    대표 : 오해웅    사업자등록번호 : 137-19-67154    대표전화 : 010-5416-5695    통신판매신고:
한국 사무실 : 인천광역시 연수구 센트럴로 313, B동 1518호
OCK는 관세법 등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않습니다.
분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항에는 협조하지 않습니다. 배송사고 발생시 배송신청서에 기재된 금액 이상을 보상하지 않습니다.