이용안내

국제배송비

위해센터 대한민국

국제배송요율

무게 (kg) 일반 정회원 VIP
~ 1.00 5,900 원 5,700 원 5,500 원
~ 1.50 6,700 원 6,500 원 6,300 원
~ 2.00 7,500 원 7,300 원 7,100 원
~ 2.50 8,300 원 8,100 원 7,900 원
~ 3.00 9,100 원 8,900 원 8,700 원
~ 3.50 9,900 원 9,700 원 9,500 원
~ 4.00 10,700 원 10,500 원 10,300 원
~ 4.50 11,500 원 11,300 원 11,100 원
~ 5.00 12,300 원 12,100 원 11,900 원
~ 5.50 13,100 원 12,900 원 12,700 원
~ 6.00 13,900 원 13,700 원 13,500 원
~ 6.50 14,700 원 14,500 원 14,300 원
~ 7.00 15,500 원 15,300 원 15,100 원
~ 7.50 16,300 원 16,100 원 15,900 원
~ 8.00 17,100 원 16,900 원 16,700 원
~ 8.50 17,900 원 17,700 원 17,500 원
~ 9.00 18,700 원 18,500 원 18,300 원
~ 9.50 19,500 원 19,300 원 19,100 원
~ 10.00 20,300 원 20,100 원 19,900 원
~ 10.50 21,100 원 20,900 원 20,700 원
~ 11.00 21,900 원 21,700 원 21,500 원
~ 11.50 22,700 원 22,500 원 22,300 원
~ 12.00 23,500 원 23,300 원 23,100 원
~ 12.50 24,300 원 24,100 원 23,900 원
~ 13.00 25,100 원 24,900 원 24,700 원
~ 13.50 25,900 원 25,700 원 25,500 원
~ 14.00 26,700 원 26,500 원 26,300 원
~ 14.50 27,500 원 27,300 원 27,100 원
~ 15.00 28,300 원 28,100 원 27,900 원
~ 15.50 29,100 원 28,900 원 28,700 원
~ 16.00 29,900 원 29,700 원 29,500 원
~ 16.50 30,700 원 30,500 원 30,300 원
~ 17.00 31,500 원 31,300 원 31,100 원
~ 17.50 32,300 원 32,100 원 31,900 원
~ 18.00 33,100 원 32,900 원 32,700 원
~ 18.50 33,900 원 33,700 원 33,500 원
~ 19.00 34,700 원 34,500 원 34,300 원
~ 19.50 35,500 원 35,300 원 35,100 원
~ 20.00 36,300 원 36,100 원 35,900 원
~ 20.50 37,100 원 36,900 원 36,700 원
~ 21.00 37,900 원 37,700 원 37,500 원
~ 21.50 38,700 원 38,500 원 38,300 원
~ 22.00 39,500 원 39,300 원 39,100 원
~ 22.50 40,300 원 40,100 원 39,900 원
~ 23.00 41,100 원 40,900 원 40,700 원
~ 23.50 41,900 원 41,700 원 41,500 원
~ 24.00 42,700 원 42,500 원 42,300 원
~ 24.50 43,500 원 43,300 원 43,100 원
~ 25.00 44,300 원 44,100 원 43,900 원
~ 25.50 45,100 원 44,900 원 44,700 원
~ 26.00 45,900 원 45,700 원 45,500 원
~ 26.50 46,700 원 46,500 원 46,300 원
~ 27.00 47,500 원 47,300 원 47,100 원
~ 27.50 48,300 원 48,100 원 47,900 원
~ 28.00 49,100 원 48,900 원 48,700 원
~ 28.50 49,900 원 49,700 원 49,500 원
~ 29.00 50,700 원 50,500 원 50,300 원
~ 29.50 51,500 원 51,300 원 51,100 원
~ 30.00 52,300 원 52,100 원 51,900 원
~ 30.50 53,100 원 52,900 원 52,700 원
~ 31.00 53,900 원 53,700 원 53,500 원
~ 31.50 54,700 원 54,500 원 54,300 원
~ 32.00 55,500 원 55,300 원 55,100 원
~ 32.50 56,300 원 56,100 원 55,900 원
~ 33.00 57,100 원 56,900 원 56,700 원
~ 33.50 57,900 원 57,700 원 57,500 원
~ 34.00 58,700 원 58,500 원 58,300 원
~ 34.50 59,500 원 59,300 원 59,100 원
~ 35.00 60,300 원 60,100 원 59,900 원
~ 35.50 61,100 원 60,900 원 60,700 원
~ 36.00 61,900 원 61,700 원 61,500 원
~ 36.50 62,700 원 62,500 원 62,300 원
~ 37.00 63,500 원 63,300 원 63,100 원
~ 37.50 64,300 원 64,100 원 63,900 원
~ 38.00 65,100 원 64,900 원 64,700 원
~ 38.50 65,900 원 65,700 원 65,500 원
~ 39.00 66,700 원 66,500 원 66,300 원
~ 39.50 67,500 원 67,300 원 67,100 원
~ 40.00 68,300 원 68,100 원 67,900 원
~ 40.50 69,100 원 68,900 원 68,700 원
~ 41.00 69,900 원 69,700 원 69,500 원
~ 41.50 70,700 원 70,500 원 70,300 원
~ 42.00 71,500 원 71,300 원 71,100 원
~ 42.50 72,300 원 72,100 원 71,900 원
~ 43.00 73,100 원 72,900 원 72,700 원
~ 43.50 73,900 원 73,700 원 73,500 원
~ 44.00 74,700 원 74,500 원 74,300 원
~ 44.50 75,500 원 75,300 원 75,100 원
~ 45.00 76,300 원 76,100 원 75,900 원
~ 45.50 77,100 원 76,900 원 76,700 원
~ 46.00 77,900 원 77,700 원 77,500 원
~ 46.50 78,700 원 78,500 원 78,300 원
~ 47.00 79,500 원 79,300 원 79,100 원
~ 47.50 80,300 원 80,100 원 79,900 원
~ 48.00 81,100 원 80,900 원 80,700 원
~ 48.50 81,900 원 81,700 원 81,500 원
~ 49.00 82,700 원 82,500 원 82,300 원
~ 49.50 83,500 원 83,300 원 83,100 원
~ 50.00 84,300 원 84,100 원 83,900 원
~ 50.50 85,100 원 84,900 원 84,700 원
~ 51.00 85,900 원 85,700 원 85,500 원
~ 51.50 86,700 원 86,500 원 86,300 원
~ 52.00 87,500 원 87,300 원 87,100 원
~ 52.50 88,300 원 88,100 원 87,900 원
~ 53.00 89,100 원 88,900 원 88,700 원
~ 53.50 89,900 원 89,700 원 89,500 원
~ 54.00 90,700 원 90,500 원 90,300 원
~ 54.50 91,500 원 91,300 원 91,100 원
~ 55.00 92,300 원 92,100 원 91,900 원
~ 55.50 93,100 원 92,900 원 92,700 원
~ 56.00 93,900 원 93,700 원 93,500 원
~ 56.50 94,700 원 94,500 원 94,300 원
~ 57.00 95,500 원 95,300 원 95,100 원
~ 57.50 96,300 원 96,100 원 95,900 원
~ 58.00 97,100 원 96,900 원 96,700 원
~ 58.50 97,900 원 97,700 원 97,500 원
~ 59.00 98,700 원 98,500 원 98,300 원
~ 59.50 99,500 원 99,300 원 99,100 원
~ 60.00 100,300 원 100,100 원 99,900 원
~ 60.50 101,100 원 100,900 원 100,700 원
~ 61.00 101,900 원 101,700 원 101,500 원
~ 61.50 102,700 원 102,500 원 102,300 원
~ 62.00 103,500 원 103,300 원 103,100 원
~ 62.50 104,300 원 104,100 원 103,900 원
~ 63.00 105,100 원 104,900 원 104,700 원
~ 63.50 105,900 원 105,700 원 105,500 원
~ 64.00 106,700 원 106,500 원 106,300 원
~ 64.50 107,500 원 107,300 원 107,100 원
~ 65.00 108,300 원 108,100 원 107,900 원
~ 65.50 109,100 원 108,900 원 108,700 원
~ 66.00 109,900 원 109,700 원 109,500 원
~ 66.50 110,700 원 110,500 원 110,300 원
~ 67.00 111,500 원 111,300 원 111,100 원
~ 67.50 112,300 원 112,100 원 111,900 원
~ 68.00 113,100 원 112,900 원 112,700 원
~ 68.50 113,900 원 113,700 원 113,500 원
~ 69.00 114,700 원 114,500 원 114,300 원
~ 69.50 115,500 원 115,300 원 115,100 원
~ 70.00 116,300 원 116,100 원 115,900 원
~ 70.50 117,100 원 116,900 원 116,700 원
~ 71.00 117,900 원 117,700 원 117,500 원
~ 71.50 118,700 원 118,500 원 118,300 원
~ 72.00 119,500 원 119,300 원 119,100 원
~ 72.50 120,300 원 120,100 원 119,900 원
~ 73.00 121,100 원 120,900 원 120,700 원
~ 73.50 121,900 원 121,700 원 121,500 원
~ 74.00 122,700 원 122,500 원 122,300 원
~ 74.50 123,500 원 123,300 원 123,100 원
~ 75.00 124,300 원 124,100 원 123,900 원
~ 75.50 125,100 원 124,900 원 124,700 원
~ 76.00 125,900 원 125,700 원 125,500 원
~ 76.50 126,700 원 126,500 원 126,300 원
~ 77.00 127,500 원 127,300 원 127,100 원
~ 77.50 128,300 원 128,100 원 127,900 원
~ 78.00 129,100 원 128,900 원 128,700 원
~ 78.50 129,900 원 129,700 원 129,500 원
~ 79.00 130,700 원 130,500 원 130,300 원
~ 79.50 131,500 원 131,300 원 131,100 원
~ 80.00 132,300 원 132,100 원 131,900 원
~ 80.50 133,100 원 132,900 원 132,700 원
~ 81.00 133,900 원 133,700 원 133,500 원
~ 81.50 134,700 원 134,500 원 134,300 원
~ 82.00 135,500 원 135,300 원 135,100 원
~ 82.50 136,300 원 136,100 원 135,900 원
~ 83.00 137,100 원 136,900 원 136,700 원
~ 83.50 137,900 원 137,700 원 137,500 원
~ 84.00 138,700 원 138,500 원 138,300 원
~ 84.50 139,500 원 139,300 원 139,100 원
~ 85.00 140,300 원 140,100 원 139,900 원
~ 85.50 141,100 원 140,900 원 140,700 원
~ 86.00 141,900 원 141,700 원 141,500 원
~ 86.50 142,700 원 142,500 원 142,300 원
~ 87.00 143,500 원 143,300 원 143,100 원
~ 87.50 144,300 원 144,100 원 143,900 원
~ 88.00 145,100 원 144,900 원 144,700 원
~ 88.50 145,900 원 145,700 원 145,500 원
~ 89.00 146,700 원 146,500 원 146,300 원
~ 89.50 147,500 원 147,300 원 147,100 원
~ 90.00 148,300 원 148,100 원 147,900 원
~ 90.50 149,100 원 148,900 원 148,700 원
~ 91.00 149,900 원 149,700 원 149,500 원
~ 91.50 150,700 원 150,500 원 150,300 원
~ 92.00 151,500 원 151,300 원 151,100 원
~ 92.50 152,300 원 152,100 원 151,900 원
~ 93.00 153,100 원 152,900 원 152,700 원
~ 93.50 153,900 원 153,700 원 153,500 원
~ 94.00 154,700 원 154,500 원 154,300 원
~ 94.50 155,500 원 155,300 원 155,100 원
~ 95.00 156,300 원 156,100 원 155,900 원
~ 95.50 157,100 원 156,900 원 156,700 원
~ 96.00 157,900 원 157,700 원 157,500 원
~ 96.50 158,700 원 158,500 원 158,300 원
~ 97.00 159,500 원 159,300 원 159,100 원
~ 97.50 160,300 원 160,100 원 159,900 원
~ 98.00 161,100 원 160,900 원 160,700 원
~ 98.50 161,900 원 161,700 원 161,500 원
~ 99.00 162,700 원 162,500 원 162,300 원
~ 99.50 163,500 원 163,300 원 163,100 원
~ 100.00 164,300 원 164,100 원 163,900 원

무게 할증료

무게(kg) 추가금액(KRW)

부피 할증료

부피[가로+세로+높이](cm) 추가금액(KRW)
81.00 800
101.00 1,800
120.00 4,600
140.00 5,600
160.00 14,800

고객센터

010-5416-5695
한국 : 010-5416-5695     중국 : 070-4764-2661
(상담시간 09:00~18:00 / 점심시간 12:00~13:00)
1:1카카오문의 (채팅상담)

입금계좌


302-2020-9072-41
예금주 - 오해웅(OCK)

적용환율

1CNY = 205.50원 구매대행 적용환율 입니다.
상호 : OCK    대표 : 오해웅    사업자등록번호 : 137-19-67154    대표전화 : 010-5416-5695    통신판매신고:
한국 사무실 : 인천광역시 연수구 센트럴로 313, B동 1518호
OCK는 관세법 등 관련규정을 준수하고, 불법물건을 취급하지 않습니다.
분할배송 및 가격허위신고 등 고객의 불법사항에는 협조하지 않습니다. 배송사고 발생시 배송신청서에 기재된 금액 이상을 보상하지 않습니다.